- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »
53 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A4 1.8t 120kw Avant Multitronic | € 8.900 |
|
5-2004 | 207.525 km |
|
Audi A4 1.9tdi 85kw Avant | € 11.900 |
|
4-2006 | 204.248 km |
|
Audi A4 1.9tdi 85kw Avant Pl Business | € 10.900 |
|
6-2005 | 180.637 km |
|
Audi A4 2.0tdi 103kw Pl Business | € 9.900 |
|
6-2005 | 222.444 km |
|
Bmw 3-serie 320ci | € 7.900 |
|
9-2002 | 177.605 km |
|
Bmw 5-serie 530d High Executive Aut8 (f10) | € 69.000 | 6-2010 | 30.246 km | |
|
Citroen C1 1.0i 3-drs Ambiance | € 6.400 |
|
3-2007 | 19.676 km |
|
Fiat Punto 1.2 Elx 3d | € 4.900 |
|
1-2003 | 57.276 km |
|
Ford Focus 1.6 16v 74kw 5d Futura | € 6.400 |
|
7-2004 | 140.783 km |
|
Ford Fusion 1.6 16v 74kw 5d Futura | € 8.900 |
|
6-2006 | 63.637 km |
|
Ford Ka 1300 44kw 6 Edition | € 3.900 |
|
4-2002 | 76.817 km |
|
Ford Ka 1300 51kw Trend | € 3.900 |
|
10-2003 | 75.181 km |
|
Ford Mondeo 1800 16v 92kw Wagon Champion | € 7.900 |
|
10-2006 | 105.305 km |
|
Hyundai Getz 1.3i Gls 3-drs | € 4.900 |
|
9-2004 | 88.016 km |
|
Mercedes-benz A-klasse A 160 5d Blueeff Elegance | € 22.900 |
|
6-2010 | 12.143 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »
53 Resultaten
